
Magwiridwe antchito akuluakulu ndi mawonekedwe ake:| Chinthu | Chizindikiro | Zindikirani | |
| Mtundu wa zinthu | |||
| Liwiro la katoni | 30-100 Bokosi/mphindi | ||
| Chofunikira pa bokosi la pepala | Ubwino wa pepala | 250-400g/m22 | Imafuna malo osalala ndipo imatha kuyamwa |
| Kukula kwa mitundu | L(50-250) x W(25X150) x K(15-70) | (LxWxH) | |
| Mpweya wopanikizika | Kupanikizika | ≥0.6MPa | |
| Kugwiritsa ntchito mpweya | 20m3/h | ||
| Mphamvu | 220V-380V 50Hz | ||
| Mota yayikulu | 1.5kw | ||
| Muyeso wonse LXWXH | 3500X1500X1800mm | Kukula kwa makina | |
| Kalemeredwe kake konse | 1300kg | ||
Tsatanetsatane wa makina:
Mndandanda wa zokonzera
| SN | Dzina | Chitsanzo ndi Zapadera | Choyambirira | Kuchuluka |
| 1 | PLC | CPIE-N30SIDT-D | Japan Omron | 1 |
| 2 | Gawo Lokulitsa la PLC | CPIW-C1F11 | Japan Omron | 1 |
| 3 | Olemba ma code | E6B2-CWZ6C | Japan Omron | 1 |
| 4 | Zenera logwira | NB7W-TWOOB | Japan Omron | 1 |
| 5 | Chosinthira pafupipafupi | 3G3JZ-A4015 | Japan Omron | 1 |
| 6 | Maso opepuka | E3ZG-D61-S | Japan Omron | 1 |
| 7 | Mota | CH-1500-10S 1.5KW | Zhejiang China | 1 |
| 8 | Bokosi lowerengera | 0S83-4L-180 | Zhejiang China | 1 |
| 9 | Mabatani | XB2 | Schneider (Germany) | 3 |
| 10 | Kuyimitsa mwadzidzidzi | ZB2 BC4D | Schneider (Germany) | 1 |
| 11 | Kutumiza kwapakati | LY2M 24V | Japan Omron | 5 |
| 12 | cholumikizira cha AC | 1810 | Schneider (Germany) | 1 |
| 13 | Chosinthira chapafupi | LJ12A3-4-Z1BX | Shanghai, China | 2 |
| 14 | Chikwama | 304 SUS | Shanghai, China | Seti imodzi |
| 15 | Chosinthira mpweya | 3P32A | Schneider (Germany) | 1 |
| 16 | Kusinthitsa Mphamvu Zamagetsi | PMC-24V050W1AA | Delta (Taiwan) | 1 |
Zitsanzo:

Ulendo wa fakitale:

RFQ: