Kanthu | Parameter | Zindikirani | |
Mtundu wazinthu | |||
Cartoning liwiro | 30-100 Bokosi / mphindi | ||
Zofunikira za bokosi la pepala | Paper khalidwe | 250-400g / m2 | Pamafunika lathyathyathya pamwamba ndipo akhoza odzipereka |
Kukula kwake | L(50-250) x W(25X150) x K(15-70) | (LxWxH) | |
Mpweya woponderezedwa | Kupanikizika | ≥0.6MPa | |
Kugwiritsa ntchito mpweya | 20m3/h | ||
Mphamvu | 220V-380V 50Hz | ||
Makina akulu | 1.5kw | ||
Mtengo wapatali wa magawo LXWXH | 3500X1500X1800mm | Kukula kwa makina | |
Kalemeredwe kake konse | 1300kg |
Zambiri zamakina:
Mndandanda wa kasinthidwe
SN | Dzina | Chitsanzo & Special | Choyambirira | Qty |
1 | PLC | Chithunzi cha CPIE-N30SIDT-D | Japan Omron | 1 |
2 | PLC Expansion Module | CPIW-C1F11 | Japan Omron | 1 |
3 | Encoders | E6B2-CWZ6C | Japan Omron | 1 |
4 | Zenera logwira | NB7W-TWOOB | Japan Omron | 1 |
5 | Ma frequency inverter | Chithunzi cha 3G3JZ-A4015 | Japan Omron | 1 |
6 | Wamaso owala | E3ZG-D61-S | Japan Omron | 1 |
7 | Galimoto | CH-1500-10S 1.5KW | Zhejiang China | 1 |
8 | Bokosi lolozera | Chithunzi cha 0S83-4L-180 | Zhejiang China | 1 |
9 | Mabatani | XB2 | Schneider (Germany) | 3 |
10 | Kuyimitsa mwadzidzidzi | ZB2 BC4D | Schneider (Germany) | 1 |
11 | Relay yapakatikati | Chithunzi cha LY2M24V | Japan Omron | 5 |
12 | AC cholumikizira | 1810 | Schneider (Germany) | 1 |
13 | Kusintha kwapafupi | Chithunzi cha LJ12A3-4-Z1BX | Shanghai, China | 2 |
14 | Casing | 304 SUS | Shanghai, China | 1 Seti |
15 | Kusintha kwa mpweya | 3P32A | Schneider (Germany) | 1 |
16 | Kusintha Magetsi | Chithunzi cha PMC-24V050W1AA | Delta (Taiwan) | 1 |
Zitsanzo:
Ulendo wakufakitale:
RFQ: